Les parrains / marraines trouveront les résultats scolaires de leurs protégés, ici et là au Burkina-Faso, au fil de neuf ans et demi d’interventions dans plusieurs régions de ce pays où les enfants manquent dans l’immense majorité de l’essentiel. Rasmata Badini- Kané nous annonce ce matin une bonne nouvelle : une classe de sixième sera ouverte dans son établissement dès cette rentrée. Le suivi des élèves parrainés en sera grandement facilité.
NOMS DES ENFANTS PARRAINES EN SEPTEMBRE 2014 école Pouinwindin de Zongo
N° | NOM | PRENOM | ÂGE | CLASSE | MOYENNE |
1 | BASOLE | Louise,Marie Th, Ruth | 9 | Ce1 | 7,29 |
2 | BELEME | Latifatou | 10 | Ce2 | 3,43 Redouble |
3 | BONKOUNGOU | Balguissa | 11 | Cm2 | 6,62 |
4 | BOUIDA | Souleymane | 11 | Cm1 | 6,80 |
5 | COMPAORE | Salomé | 8 | Ce1 | 5,66 |
6 | COULIBALI | Oumou | 12 | Cm2 | 5,99 |
7 | GNAODA | Saoudata | 13 | Cm2 | 6,74 |
8 | ILBOUDO | Mathieu | 11 | Cm1 | 4,12 Redouble |
9 | KOUANDA | Habibou | 11 | Cm2 | 6,33 |
10 | MEDA | Océane | 8 | Cp2 | 5,22 |
11 | NANA | Adeline | 11 | Cm1 | 4,82 Redouble |
12 | NEBIE | Cécile | 8 | Ce2 | 6,07 |
13 | NIKIEMA | Armel | 9 | Ce2 | 5,66 |
14 | NIKIEMA (ILBOUDO) | Dimitri | 11 | Cm1 | 7,74 |
15 | NIKIEMA | Elodie | 10 | Ce1 | 7,18 |
16 | OUEDREOGO | Abdoul Fatao | 8 | Cp2 | 5,85 |
17 | OUEDRAOGO | Aïda Bénéwendé | 10 | Ce1 | 7,29 |
18 | OUEDRAOGO | Boureïma | 12 | Cm2 | 5,01 |
19 | SIMPORE | Flora | 9 | Cm1 | 5,24 |
20 | SIMPORE | Koumbou, Blandine | 10 | Ce2 | 5,55 |
21 | SIMPORE | Grâce, Phoébé | 9 | Ce1 | 7,77 |
22 | SOMLARE | Azaria | 10 | Ce2 | 5,07 |
23 | SORITON | Djéné Houmou K | 9 | Ce1 | 7,36 |
24 | TAAL | Mouimata | 9 | Cm1 | 7,65 |
25 | TAAL | Ramata | 9 | Ce2 | 6,73 |
26 | WATARA | Virginie | 9 | Cm1 | 8,38 |
27 | ZONGO | Grâce | 10 | Cm1 | 6,18 |
NOMS DES ENFANTS scolarisés PARRAINES en septembre 2014 autres qu’à Pouinwindin
N° | NOM | PRENOM | ÂGE | CLASSE | MOYENNE |
1 | BELEM | Sahoudatou | 6ème | ||
2 | BONKOUMGOU | Mathurin | 12 | CM2 | A eu son CEP |
3 | DIANDA | Assêta | 12 | 6ème | |
4 | DOLOMWEOGO | Jeanne Marie, Caroline | 15 | 4ème | 9,49 / 10,75 / 12,85 13ème |
5 | DONIRE | Séni | 5 | maternelle à la rentrée | |
6 | KABORE | Bérenger | 12 | 6ème avec apprentissage | parrainage à pourvoir |
7 | KOALA | Sostène Thomas | 15 | 5ème | |
8 | NIKIEMA | Edwige | 9 | Ce2 | 8,20 / 9,20/ 9,20 1ère de sa classe, école St Dominique |
9 | OUEDRAOGO | Safi | 10 | Ce1 | 7,66 / 8,77 / 7,73 62èmeEcole St Dominique |
10 | PACERE | Madi | 11 | Cm2 | 5,53 / 5,34 / 5,18 48èmeEcole St Dominique |
11 | SANDWIDI | Arouna | 17 | Première | Comptabilité /gestion |
12 | SANDWIDI | Germaine | 18 | 3ème année | Stylisme/couture |
13 | SANDWIDI | Jean Ernest | 8 | CE1 | ces jumeaux passent en CE2 |
14 | SANDWIDI | Jeanne Ernestine | 8 | CE1 | |
15 | SANKARA | Marie | 10 | Ce2 | 8,06 / 6 / 6,40 m gén 6,87 Ecole à Boulmiougou |
17 | SAWADOGO | Adjaratou | 10 | CE1 | Inscription à St Dominique en 2013. Famille déplacée ? |
18 | TRAORE | Ruth | 13 | Ecole de couture. Seconde année. | Bobo Dioulasso/cherchons un parrainage pour prendre le relais de l’asso. |
19 | TINTORE | Ismaël | 6 | inscription CP1 Yagma | |
20 | YANOGO | Léa | 10 | Ce1 | 5 / 5,11 / 5,44 84èmeEcole St Dominique |
21 | ZOUNDI | Faozia | 11 | Cm2 | 5,03 / 6,14 / 5,17 37èmeEcole St Dominique |
22 | Béatrice | 4 | Soins médicaux + rééducation | Petite trisomique. Cherchons un parrainage pour prendre le relais de l’asso. | |
23 | Charlotte | 12 | Soutien pourvu | Enfant handicapée | |
24 | NIKIEMA | Appolinaire | 10 | Ecole de musique | |
25 | DAHANI | Palamanga | 9 | Ce2 | Gomoré |
26 | MANLI | Marietou | 10 | Cm1 | Gomoré |
Nous proposons deux enfants en grande difficulté avec l’espoir que vous accepterez de leur apporter votre soutien :
- Ruth Traoré a 13 ans. Elle peinait vraiment à suivre à l’école et de redoublement en redoublement, avec comme seule perspective, une quatrième année de CE 2 à la prochaine rentrée scolaire, le découragement était en train de l’envahir. Son papa nous a demandé conseil en 2012 et depuis, nous avançons ensemble. Depuis qu’elle apprend la couture dans un centre de Bobo Dioulasso, Ruth s’épanouit. La machine à coudre reçue de Mireille, en novembre dernier, lui avait rendu le sourire. Emmanuel, son papa demande votre soutien car il a cinq enfants et les 130 € annuels que coûte la formation de Ruth pèse cruellement sur le budget familial.
- Béatrice a 4 ans. Son papa et sa maman s’occupent courageusement et avec beaucoup d’amour de leur petite trisomique. Notez que la famille essaie de vivre des petits revenus que la papa assure en vendant sur les marchés. Qui accepterait de soutenir, même une fois par an, cette famille qui peine à assurer seule les soins médicaux nécessités par leur petite fille ?
Si vous êtes tentés par cette belle aventure solidaire. Merci de vous adresser à Mireille Gilles-Farges, Secrétaire Adjointe chargée des parrainages, de préférence par courriel : mireille.gillesf@wanadoo.fr
Elle détient une liste conséquente d’enfants qui attendent votre soutien !